Caloriegehalte van kaas (tabel)

Calorie-inhoud

De naam van de kaasCalorie

(kcal)

Eiwit

(gram)

Fats

(gram)

koolhydraten

(gram)

Kaas26222.119.20.4
Kaas "Adygeysky"26419.819.81.5
Kaas "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Kaas "Camembert"32415.328.80.1
Parmezaanse kaas39235.725.80.8
Kaas “Poshehonsky” 45%3442626.10
Kaas “Roquefort” 50%33520.527.50
Kaas "Russisch" 50%36423.229.50
Kaas "Suluguni"28620.5220.4
Feta kaas26414.221.34.1
Kaas Cheddar 50%38023.530.80
Kaas Zwitsers 50%39124.631.60
Goudse Kaas35624.927.42.2
Magere kaas86180.61.5
Kaas "Worst"27521.219.43.7
Kaas "Russisch"30020.5232.5

In de volgende tabellen staan ​​de gemarkeerde waarden die het gemiddelde dagtarief in vitamine (mineraal) overschrijden. Onderstreept gemarkeerde waarden variërend van 50% tot 100% van de dagelijkse waarde van vitamine (mineraal).


Het mineraalgehalte in kaas:

De naam van de kaasKaliumCalciumMagnesiumFosforNatriumStrijkijzer
Kaas95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 g
Kaas "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 g
Kaas "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 g
Kaas "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmezaanse kaas92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 g
Kaas “Poshehonsky” 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 g
Kaas “Roquefort” 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 g
Kaas "Russisch" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 g
Kaas "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 g
Feta kaas62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 g
Kaas Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 g
Kaas Zwitsers 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 g
Goudse Kaas121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 g
Magere kaas112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Kaas "Worst"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 g
Kaas "Russisch"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 g

Het vitaminegehalte in kazen:

De naam van de kaasVitamine AVitamine B1Vitamine B2Vitamine CVitamine EVitamine PP
Kaas180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Kaas "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Kaas "Gollandskiy" 45%238 g0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Kaas "Camembert"303 g0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmezaanse kaas207 g0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Kaas “Poshehonsky” 45%258 g0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Kaas “Roquefort” 50%278 g0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Kaas "Russisch" 50%288 g0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Kaas "Suluguni"128 g0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Feta kaas125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Kaas Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Kaas Zwitsers 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Goudse Kaas165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Magere kaas0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Kaas "Worst"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Kaas "Russisch"163 g0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Laat een reactie achter